Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
fr:impilopedia:main [2016/01/19 16:03] foisysfr:impilopedia:main [2021/05/29 15:35] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== L'Impilopédie de la bio-informatique ======
  
 +Bienvenue sur l'Impilopédie, une ressource qui se veux un point de départ dans l'exploration de la bio-informatique et dans l'utilisation approprié des divers outils contenu dans Impilo. Notre but est de construire une documentation qui complète l'enseignement que certains des membres de l'équipe Impilo donne à l'Université de Montréal et, par conséquent, sa structure est très semblable à la composition de ces cours.
 +
 +  * [[:fr:impilopedia:unix:unix_main|S'approprier la ligne de commande: une brève introduction à Linux pour les biologistes]]
 +  * [[:fr:impilopedia:dataformat:dataformat_main|Les divers formats de fichiers retrouvés en bio-informatique]]
 +  * [[:fr:impilopedia:datasource:datasource_main|Les sources de données en bio-informatique]]
 +  * [[:fr:impilopedia:align_pairwise:align_pairwise_main|Alignement de séquences: alignements pairwise]]
 +  * [[:fr:impilopedia:align_multiple:align_multiple_main|Alignement de séquences: alignements multiples]]
 +  * [[:fr:impilopedia:gene_finding:gene_finding_main|Annotations de séquences: recherche de gènes]]
 +  * [[:fr:impilopedia:motif_finding:motif_finding_main|Annotations de séquences: recherche de motifs]]
 +  * [[:fr:impilopedia:nucl_structure:nucl_structure_main|Analyse structurale des acides nucléiques]]
 +  * [[:fr:impilopedia:prot_properties:prot_properties_main|Protéines: propriétés]]
 +  * [[:fr:impilopedia:prot_structure:prot_structure_main|Analyse structurale des protéines]]
 +  * [[:fr:impilopedia:ht_sequencing:ht_sequencing_main|Séquençage: automatisation et assemblage]]
 +  * [[:fr:impilopedia:genex:genex_main|Analyse de l'expression génique]]
 +  * [[:fr:impilopedia:image_analysis:image_analysis_main|Analyse d'image]]
 +  * [[:fr:impilopedia:bib_management:zotero_main|Annexe: Gestion des informations bibliographiques avec Zotero]]
 +
 +Souvenez-vous: ceci est un wiki!! Même si la documentation ressemble beaucoup aux cours que nous donnons, elle n'a pas besoin de le rester, particulièrement si vous construisez votre propre serveur Impilo. De plus, l'approche wiki a été choisie afin que d'autres participants puissent y apporter leur expertise pour complémenter la nôtre et apporter de nouvelles connaissances. Nous profitons tous en partageant nos connaissances ;-) .